WUGNAME COUNTYNAME BASINNAME WUGNUM RWPG SEQ# CITY# COUNTY# BASIN# pop1996 pop2000 pop2010 pop2020 pop2030 pop2040 pop2050
CHARLOTTE           ATASCOSA      NUECES              120160000 L 160 107 7 21 1604 1797 2093 2383 2649 2856 2982
JOURDANTON          ATASCOSA      NUECES              120454000 L 454 309 7 21 3597 3770 4377 4952 5477 5880 6313
LYTLE               ATASCOSA      NUECES              120553000 L 553 374 7 21 2113 2312 2718 3113 3477 3762 4070
PLEASANTON          ATASCOSA      NUECES              120705000 L 705 473 7 21 8611 10084 11704 13292 14752 15897 17092
POTEET              ATASCOSA      NUECES              120716000 L 716 483 7 21 3663 3968 4413 4870 5283 5577 5887
COUNTY-OTHER        ATASCOSA      SAN ANTONIO         120996007 L 996 757 7 19 755 778 918 1055 1182 1282 1295
COUNTY-OTHER        ATASCOSA      NUECES              120996007 L 996 757 7 21 13809 15900 19592 24358 28522 32946 34349
ALAMO HEIGHTS       BEXAR         SAN ANTONIO         120006000 L 6 4 15 19 7201 7039 7391 7759 7868 7959 8051
BALCONES HEIGHTS    BEXAR         SAN ANTONIO         120050000 L 50 34 15 19 3267 3437 3791 4182 4455 4734 5030
CASTLE HILLS        BEXAR         SAN ANTONIO         120149000 L 149 100 15 19 4356 4967 5328 5667 5778 5742 5706
CHINA GROVE         BEXAR         SAN ANTONIO         120167000 L 167 843 15 19 1183 1231 1426 1624 1930 2235 2378
CONVERSE            BEXAR         SAN ANTONIO         120198000 L 198 131 15 19 10594 13658 20424 27634 35537 42763 51458
ELMENDORF           BEXAR         SAN ANTONIO         120280000 L 280 862 15 19 1021 785 923 1043 1234 1465 1648
FAIROAKS RANCH      BEXAR         SAN ANTONIO         120290000 L 290 771 15 19 3101 4090 4699 4739 4779 4819 4833
FORT SAM HOUSTON    BEXAR         SAN ANTONIO         120309000 L 309 211 15 19 14000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
HELOTES             BEXAR         SAN ANTONIO         120392000 L 392 777 15 19 1929 2045 2600 3251 3937 4295 4686
HCV/HP* BEXAR         SAN ANTONIO         120405000 L 405 778 15 19 4355 4956 5887 6988 8003 8947 10009
HOLLYWOOD PARK      BEXAR         SAN ANTONIO         120412000 L 412 281 15 19
KIRBY               BEXAR         SAN ANTONIO         120474000 L 474 325 15 19 9101 10039 11992 14276 16584 18672 21023
LACKLAND AFB        BEXAR         SAN ANTONIO         120493000 L 493 331 15 19 10568 9352 9352 9352 9352 9352 9352
LEON VALLEY         BEXAR         SAN ANTONIO         120516000 L 516 353 15 19 10296 12455 12704 12577 12748 12919 13694
LIVE OAK            BEXAR         SAN ANTONIO         120530000 L 530 361 15 19 10868 12439 15199 18430 21756 24774 28211
LYTLE               BEXAR         NUECES              120553000 L 553 374 15 21 5 4 4 4 4 4 4
OLMOS PARK          BEXAR         SAN ANTONIO         120654000 L 654 440 15 19 2294 2438 2669 2920 3086 3253 3429
RANDOLPH AFB        BEXAR         SAN ANTONIO         120734000 L 734 492 15 19 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
SAN ANTONIO         BEXAR         SAN ANTONIO         120789000 L 789 530 15 19 1098642 1137369 1360669 1621857 1886190 2125314 2394753
SCHERTZ             BEXAR         SAN ANTONIO         120808000 L 808 543 15 19 584 1309 3167 5700 6269 6911 7603
SCHERTZ (OUTSIDE CITY) BEXAR         SAN ANTONIO 120996015 L 996 757 15 19 3638 3222 4612 5657 6662 7678 8688
SHAVANO PARK        BEXAR         SAN ANTONIO         120823000 L 823 744 15 19 2046 2097 2425 2687 2784 2917 3056
SOMERSET            BEXAR         SAN ANTONIO         120839000 L 839 747 15 19 1438 1251 1314 1361 1321 1280 1240
ST. HEDWIG          BEXAR         SAN ANTONIO         120855000 L 855 802 15 19 1808 1843 2425 3107 3837 4503 5285
TERRELL HILLS       BEXAR         SAN ANTONIO         120888000 L 888 600 15 19 5069 5120 5417 5810 5970 5969 5968
UNIVERSAL CITY      BEXAR         SAN ANTONIO         120919000 L 919 614 15 19 14636 15992 19452 23502 27658 31426 35707
WINDCREST           BEXAR         SAN ANTONIO         120978000 L 978 658 15 19 5793 5818 6160 6520 6665 6796 6930
BMWD (OTHER SUBDNS)** BEXAR         SAN ANTONIO 120996015 L 996 757 15 19 109566 110144 152208 181324 211702 243692 262588
COUNTY-OTHER        BEXAR         SAN ANTONIO         120996015 L 996 757 15 19 88442 81360 93242 130250 171088 203940 155235
COUNTY-OTHER        BEXAR         NUECES              120996015 L 996 757 15 21 1834 4052 5485 6599 8094 9321 8816
LOCKHART            CALDWELL      GUADALUPE           120533000 L 533 364 28 18 9769 12639 15274 17872 19841 20294 20605
LULING              CALDWELL      GUADALUPE           120550000 L 550 372 28 18 5381 5894 7269 8645 10021 11397 12772
MARTINDALE          CALDWELL      GUADALUPE           120568000 L 568 910 28 18 1075 1108 1182 1238 1297 1410 1547
COUNTY-OTHER        CALDWELL      COLORADO            120996028 L 996 757 28 14 796 888 1082 1269 1402 1420 1438
COUNTY-OTHER        CALDWELL      GUADALUPE           120996028 L 996 757 28 18 11462 18494 22169 25566 27753 26984 25882
POINT COMFORT       CALHOUN       COLORADO-LAVACA     120707000 L 707 474 29 15 1093 1090 1116 1169 1233 1309 1390
PORT LAVACA         CALHOUN       LAVACA-GUADALUPE     120711000 L 711 479 29 17 11887 12054 12822 13784 14810 15924 17122
SEADRIFT            CALHOUN       LAVACA-GUADALUPE     120811000 L 811 546 29 17 1516 1649 1896 2212 2474 2730 3012
COUNTY-OTHER        CALHOUN       COLORADO-LAVACA     120996029 L 996 757 29 15 648 771 866 956 1050 1145 1274
COUNTY-OTHER        CALHOUN       LAVACA-GUADALUPE     120996029 L 996 757 29 17 5297 6301 7078 7812 8575 9355 10411
COUNTY-OTHER        CALHOUN       GUADALUPE           120996029 L 996 757 29 18 23 28 31 35 38 41 46
COUNTY-OTHER        CALHOUN       SAN ANTONIO-NUECES   120996029 L 996 757 29 20 41 48 55 59 65 72 79
FAIROAKS RANCH      COMAL         SAN ANTONIO         120290000 L 290 771 46 19 79 174 200 214 227 240 254
GARDEN RIDGE        COMAL         GUADALUPE           120332000 L 332 773 46 18 2092 2513 3238 3963 4688 5050 5050
NEW BRAUNFELS       COMAL         GUADALUPE           120629000 L 629 430 46 18 33862 38126 49873 65003 82894 95424 109848
SCHERTZ             COMAL         SAN ANTONIO         120808000 L 808 543 46 19 451 785 2533 5700 6270 6912 7602
COUNTY-OTHER        COMAL         GUADALUPE           120996046 L 996 757 46 18 23537 28182 38909 55374 73001 91930 112101
COUNTY-OTHER        COMAL         SAN ANTONIO         120996046 L 996 757 46 19 8504 9598 11805 14615 20384 26577 32988
CUERO               DEWITT        GUADALUPE           120220000 L 220 147 62 18 6932 7170 7485 7869 8261 8658 9074
YOAKUM              DEWITT        LAVACA              120992000 L 992 670 62 16 2374 2649 2976 3370 3805 4296 4850
YORKTOWN            DEWITT        GUADALUPE           120993000 L 993 671 62 18 2334 2430 2596 2786 3002 3218 3450
COUNTY-OTHER        DEWITT        LAVACA              120996062 L 996 757 62 16 1265 1155 1200 1258 1314 1372 1427
COUNTY-OTHER        DEWITT        LAVACA-GUADALUPE     120996062 L 996 757 62 17 27 25 26 27 29 30 31
COUNTY-OTHER        DEWITT        GUADALUPE           120996062 L 996 757 62 18 6594 5883 5955 6044 6109 9124 6079
COUNTY-OTHER        DEWITT        SAN ANTONIO         120996062 L 996 757 62 19 1019 930 968 1013 1059 1105 1150
ASHERTON            DIMMIT        NUECES              120039000 L 39 26 64 21 1630 1747 1927 2113 2355 2617 2908
BIG WELLS           DIMMIT        NUECES              120086000 L 86 827 64 21 816 861 884 891 926 945 964
CARRIZO SPRINGS     DIMMIT        NUECES              120146000 L 146 97 64 21 5771 7203 8736 10259 11827 13435 15262
COUNTY-OTHER        DIMMIT        NUECES              120996064 L 996 757 64 21 2413 2212 2327 2475 2736 3052 3344
COUNTY-OTHER        DIMMIT        RIO GRANDE          120996064 L 996 757 64 23 51 49 51 53 58 63 68
DILLEY              FRIO          NUECES              120248000 L 248 166 82 21 2952 3041 3423 3746 3928 4089 4209
PEARSALL            FRIO          NUECES              120685000 L 685 459 82 21 7821 7933 8928 9770 10246 10665 10979
COUNTY-OTHER        FRIO          NUECES              120996082 L 996 757 82 21 5068 4447 5005 5477 5744 5979 6155
GOLIAD              GOLIAD        SAN ANTONIO         120347000 L 347 240 88 19 2221 2140 2266 2368 2392 2461 2636
COUNTY-OTHER        GOLIAD        GUADALUPE           120996088 L 996 757 88 18 1579 1550 1640 1714 1732 1782 1908
COUNTY-OTHER        GOLIAD        SAN ANTONIO         120996088 L 996 757 88 19 2284 2242 2373 2480 2505 2578 2761
COUNTY-OTHER        GOLIAD        SAN ANTONIO-NUECES   120996088 L 996 757 88 20 485 476 505 527 532 547 587
GONZALES            GONZALES      GUADALUPE           120348000 L 348 241 89 18 6417 7039 7432 7725 7798 8012 8232
NIXON               GONZALES      GUADALUPE           120638000 L 638 432 89 18 2056 2142 2263 2353 2377 2443 2511
WAELDER             GONZALES      GUADALUPE           120936000 L 936 984 89 18 803 758 768 794 811 814 815
COUNTY-OTHER        GONZALES      LAVACA              120996089 L 996 757 89 16 70 66 68 70 70 71 73
COUNTY-OTHER        GONZALES      GUADALUPE           120996089 L 996 757 89 18 8408 7812 8116 8363 8349 8503 8661
CIBOLO              GUADALUPE      SAN ANTONIO         120168000 L 168 763 94 19 1945 3940 4640 5830 6710 7780 8420
MARION              GUADALUPE      SAN ANTONIO         120563000 L 563 908 94 19 1059 1051 1078 1104 1130 1158 1187
MCQUEENEY (CDP)     GUADALUPE      GUADALUPE           120580000 L 580 906 94 18 2252 2130 2294 2432 2735 2957 3095
NEW BRAUNFELS       GUADALUPE      GUADALUPE           120629000 L 629 430 94 18 378 278 334 414 592 657 729
SCHERTZ             GUADALUPE      SAN ANTONIO         120808000 L 808 543 94 19 12549 24079 25968 26599 29258 32254 35478
SEGUIN              GUADALUPE      GUADALUPE           120816000 L 816 550 94 18 21013 23031 28069 34216 41302 49368 58720
COUNTY-OTHER        GUADALUPE      GUADALUPE           120996094 L 996 757 94 18 27459 31507 42968 54965 70690 75274 81162
COUNTY-OTHER        GUADALUPE      SAN ANTONIO         120996094 L 996 757 94 19 7024 652 6086 14810 24456 33753 46348
KYLE                HAYS          GUADALUPE           120483000 L 483 330 105 18 2658 2427 2574 2803 3167 3702 4327
SAN MARCOS          HAYS          GUADALUPE           120797000 L 797 537 105 18 35256 37604 49787 65172 85476 110797 143619
WIMBERLEY (CDP)     HAYS          GUADALUPE           120977000 L 977 994 105 18 2735 3325 4301 5001 5728 6494 7402
WOODCREEK           HAYS          GUADALUPE           120986000 L 986 995 105 18 1199 1000 1021 1022 1044 1082 1120
COUNTY-OTHER        HAYS          GUADALUPE           120996105 L 996 757 105 18 22053 36118 48695 58112 68171 77140 70348
KARNES CITY         KARNES        SAN ANTONIO         120457000 L 457 311 128 19 3039 3453 3564 3949 4259 4518 4793
KENEDY              KARNES        SAN ANTONIO         120464000 L 464 317 128 19 6463 4478 4604 5092 5479 5807 6155
RUNGE               KARNES        SAN ANTONIO         120781000 L 781 524 128 19 1197 1379 1403 1544 1652 1746 1845
COUNTY-OTHER        KARNES        GUADALUPE           120996128 L 996 757 128 18 114 132 132 143 152 160 164
COUNTY-OTHER        KARNES        SAN ANTONIO         120996128 L 996 757 128 19 3911 4518 4515 4921 5206 5477 5627
COUNTY-OTHER        KARNES        SAN ANTONIO-NUECES   120996128 L 996 757 128 20 226 261 261 285 301 317 325
COUNTY-OTHER        KARNES        NUECES              120996128 L 996 757 128 21 309 357 356 388 411 432 444
BOERNE              KENDALL       SAN ANTONIO         120095000 L 95 63 130 19 5754 6459 9607 10438 13444 17315 22302
COMFORT (CDP)       KENDALL       GUADALUPE           120194000 L 194 846 130 18 1729 1755 1861 1936 2043 2201 2359
FAIROAKS RANCH      KENDALL       SAN ANTONIO         120290000 L 290 771 130 19 235 694 1234 1282 1308 1335 1362
COUNTY-OTHER        KENDALL       COLORADO            120996130 L 996 757 130 14 226 178 198 220 240 265 293
COUNTY-OTHER        KENDALL       GUADALUPE           120996130 L 996 757 130 18 5936 6111 8633 11648 14893 16513 18313
COUNTY-OTHER        KENDALL       SAN ANTONIO         120996130 L 996 757 130 19 5954 8345 13313 23631 34130 46931 58449
COTULLA             LA SALLE      NUECES              120209000 L 209 138 142 21 4272 4178 4684 5096 5315 5537 5768
ENCINAL             LA SALLE      NUECES              120283000 L 283 863 142 21 636 568 506 453 412 392 373
COUNTY-OTHER        LA SALLE      NUECES              120996142 L 996 757 142 21 1003 1346 1558 1736 1835 1925 1893
CASTROVILLE         MEDINA        SAN ANTONIO         120150000 L 150 101 163 19 2688 2632 2950 3289 3469 3583 3701
DEVINE              MEDINA        NUECES              120244000 L 244 162 163 21 4766 4524 4921 5310 5515 5686 5862
HONDO               MEDINA        NUECES              120414000 L 414 282 163 21 6907 7032 7880 8782 9268 9574 9890
LACOSTE             MEDINA        SAN ANTONIO         120494000 L 494 786 163 19 1359 1426 1789 2092 2307 2463 2630
LYTLE               MEDINA        NUECES              120553000 L 553 374 163 21 442 382 402 425 435 448 461
NATALIA             MEDINA        NUECES              120624000 L 624 425 163 21 1366 1703 1909 2126 2244 2318 2394
COUNTY-OTHER        MEDINA        SAN ANTONIO         120996163 L 996 757 163 19 2841 2789 3246 3613 3868 4080 4387
COUNTY-OTHER        MEDINA        NUECES              120996163 L 996 757 163 21 13102 12861 14972 16662 17839 18817 20231
REFUGIO             REFUGIO       SAN ANTONIO-NUECES   120742000 L 742 497 196 20 3153 3330 3562 3717 3742 3737 3732
WOODSBORO           REFUGIO       SAN ANTONIO-NUECES   120987000 L 987 665 196 20 1857 1828 1913 1964 1954 1938 1922
COUNTY-OTHER        REFUGIO       SAN ANTONIO         120996196 L 996 757 196 19 89 91 94 96 94 93 90
COUNTY-OTHER        REFUGIO       SAN ANTONIO-NUECES   120996196 L 996 757 196 20 3099 3172 3275 3333 3291 3252 3152
SABINAL             UVALDE        NUECES              120783000 L 783 526 232 21 1692 1880 2184 2460 2737 2976 3236
UVALDE              UVALDE        NUECES              120921000 L 921 616 232 21 16028 17296 20398 23185 25997 28558 31371
COUNTY-OTHER        UVALDE        NUECES              120996232 L 996 757 232 21 7292 7290 7174 7143 6861 6553 5958
BLOOMINGTON         VICTORIA      LAVACA-GUADALUPE     120091000 L 91 61 235 17 2055 2480 2785 3174 3660 4032 4442
VICTORIA            VICTORIA      LAVACA-GUADALUPE     120931000 L 931 624 235 17 12589 12610 13892 15118 16296 17519 18834
VICTORIA            VICTORIA      GUADALUPE           120931000 L 931 624 235 18 48611 48695 53645 58378 62926 67649 72726
COUNTY-OTHER        VICTORIA      LAVACA              120996235 L 996 757 235 16 178 181 192 203 213 225 248
COUNTY-OTHER        VICTORIA      LAVACA-GUADALUPE     120996235 L 996 757 235 17 7997 8158 8650 9140 9597 10132 11178
COUNTY-OTHER        VICTORIA      GUADALUPE           120996235 L 996 757 235 18 9314 9501 10074 10645 11178 11800 13018
COUNTY-OTHER        VICTORIA      SAN ANTONIO         120996235 L 996 757 235 19 279 284 301 319 335 353 390
FLORESVILLE         WILSON        SAN ANTONIO         120300000 L 300 203 247 19 6309 5998 6834 7631 8109 8596 9112
LA VERNIA           WILSON        SAN ANTONIO         120491000 L 491 897 247 19 860 850 947 1036 1133 1243 1297
POTH                WILSON        SAN ANTONIO         120717000 L 717 484 247 19 1970 1926 2229 2507 2678 2850 3114
STOCKDALE           WILSON        SAN ANTONIO         120862000 L 862 583 247 19 1426 1471 1702 1915 2045 2177 2378
COUNTY-OTHER        WILSON        GUADALUPE           120996247 L 996 757 247 18 658 658 766 863 924 985 1086
COUNTY-OTHER        WILSON        SAN ANTONIO         120996247 L 996 757 247 19 14760 19738 28589 34168 43918 53630 63311
COUNTY-OTHER        WILSON        NUECES              120996247 L 996 757 247 21 1006 1007 1171 1322 1413 1506 1663
BATESVILLE (CDP)    ZAVALA        NUECES              120060000 L 60 821 254 21 1303 1330 1395 1497 1581 1660 1669
CRYSTAL CITY        ZAVALA        NUECES              120219000 L 219 146 254 21 8227 8900 9301 9547 9959 10049 10140
LA PRYOR (CDP)      ZAVALA        NUECES              120490000 L 490 896 254 21 1269 1250 1168 1068 993 963 938
COUNTY-OTHER        ZAVALA        NUECES              120996254 L 996 757 254 21 1201 2139 2720 3005 3256 4098 5456
*  Combined projections for Hill Country Village and Hollywood Park 
** That part of county-other served by BMWD